La peptona está concentrada en péptidos, aminoácidos y vitaminas y se utiliza ampliamente en la industria de la fermentación y en medios de cultivo deshidratados. La peptona de levadura es de calidad alimentaria, no es alergénica, no contiene OGM y es rastreable, a diferencia de la peptona de origen vegetal o animal.
Tipo | Productos | APLICACIONES | Características |
Peptona de levadura | FP103 | - Sustitución de peptona de origen animal - Medios de cultivo deshidratados - Probióticos y Cultura Alimentaria | ◉ Rico en péptidos ◉ Contenido de proteína ≥ 80% ◉ mejor solubilidad |
FP102 | ◉ Rico en péptidos ◉ Contenido de proteína ≥ 70% ◉ solubilidad ≥ 2% | ||
FP101 | ◉ Rico en péptidos ◉ Contenido de proteínas ≥ 70% | ||
FM505(YP55),FM902(YP92),FM502(YP169) | ◉ Rico en péptidos ◉ Contenido de proteínas ≥ 60% | ||
Peptona de origen vegetal | Peptona de soja FP410 | - Probióticos y Cultura Alimentaria | ◉ Sin OGM ◉ Rico en pequeños péptidos y carbohidratos |
Peptona de trigo FP523 | - Probióticos y Cultura Alimentaria | ◉ Sin OGM ◉ Rico en diversos aminoácidos, vitaminas y oligoelementos | |
Peptona de origen animal | Triptona FP316 | - Medios de cultivo deshidratados | ◉ Rico en contenido de proteínas ◉ Coste efectivo |
Peptona biológica P328 | - Medios de cultivo deshidratados | ◉ Peptona biológica ◉ Alta claridad en solución ◉ No hay sedimentos de fosfato | |
Peptona de origen animal FP326 | ◉ Peptona de grado industrial ◉ Alto contenido de proteínas ◉ Coste efectivo | ||
Peptona de origen animal FP321 |
| ◉ Rico en glicina ◉ Prolina y ácido glutámico ◉ Coste efectivo | |
Peptona de origen animal FP330 | ◉ Peptona de origen animal de alta rentabilidad ◉ Proporcionar nutrición básica | ||
Peptona de pescado FP351 | ◉ Alta claridad en solución ◉ Favorece la purificación de los productos de la fermentación. |